IFES

Federative Republic of Brazil

Elections

Election For Date Votes Registered Voters Turn Out
Brazilian Federal Senate 1998-10-04 83,274,223 106,053,106 78.52%
Brazilian Chamber of Deputies 1998-10-04 83,280,755 106,053,106 78.53%
Brazilian Presidency 1998-10-04 83,673,537 106,053,106 78.9%
Brazilian Chamber of Deputies 2002-10-06 94,741,422 115,184,176 82.25%
Brazilian Presidency 2002-10-06 94,804,126 115,254,113 82.26%
Brazilian Federal Senate 2002-10-06 94,741,583 115,184,176 82.25%
Brazilian Presidency 2002-10-27 91,664,001 115,254,113 79.53%
Referendum 2005-10-23 95,375,824 122,042,825 78.15%
Brazilian Presidency 2006-10-01 104,724,120 125,913,479 83.17%
Brazilian Chamber of Deputies 2006-10-01 93,184,830 125,913,479 74.01%
Brazilian Federal Senate 2006-10-01 84,383,805 125,913,479 67.02%
Brazilian Presidency 2006-10-29 101,997,079 125,913,479 81.01%
Brazilian Chamber of Deputies 2010-10-03 111,038,684 135,523,622 81.93%
Brazilian Federal Senate 2010-10-03 111,038,684 135,523,622 81.93%
Brazilian Presidency 2010-10-03 111,193,747 135,804,433 81.88%
Brazilian Presidency 2010-10-31 106,563,671 135,753,295 78.5%
Brazilian Federal Senate 2014-10-05 114,906,582 142,384,193 80.7%
Brazilian Chamber of Deputies 2014-10-05 114,906,580 142,384,193 80.7%
Brazilian Presidency 2014-10-05 115,122,611 142,822,046 80.61%
Brazilian Presidency 2014-10-26 112,683,879 142,822,046 78.9%
Brazilian Presidency 2018-10-07 117,364,560 147,306,275 79.67%
Brazilian Chamber of Deputies 2018-10-07 - - -
Brazilian Federal Senate 2018-10-07 - - -
Brazilian Presidency 2018-10-28 115,933,004 147,306,275 -
Brazilian Presidency 2022-10-02 123,682,372 156,453,354 -
Brazilian Federal Senate 2022-10-02 123,195,571 155,557,422 -
Brazilian Chamber of Deputies 2022-10-02 123,195,571 155,557,422 -
Brazilian Presidency 2022-10-30 124,252,796 156,453,354 -

Voter Turnout