IFES

Kingdom of Sweden

Elections

Election For Date Votes Registered Voters Turn Out
Swedish Parliament 1998-09-20 5,374,588 6,603,129 81.39%
Swedish Parliament 2002-08-15 5,385,430 6,722,152 80.11%
Referendum 2003-09-14 5,746,032 7,076,394 81.2%
Swedish Parliament 2006-09-17 5,650,416 6,892,009 81.99%
Swedish Parliament 2010-09-19 6,028,682 7,123,651 84.63%
Swedish Parliament 2014-09-14 6,290,016 7,330,432 85.81%
Swedish Parliament 2018-09-09 6,535,271 7,495,936 87.18%
Swedish Parliament 2022-09-11 6,547,625 7,775,390 84.21%

Voter Turnout